投影仪 Canon(佳能)LV 7490
市场价: ¥9,473.69
价格: ¥7,894.74
会员价: 登录后查看是否享受该优惠
标签(TAG):
销售情况: 售出 0 件(0 条评论)
所在地区: 中国 江苏省 南通
价格: ¥7,894.74
会员价: 登录后查看是否享受该优惠
满¥0.00元包邮
品牌: 佳能标签(TAG):
销售情况: 售出 0 件(0 条评论)
所在地区: 中国 江苏省 南通
- 购买数量:
- 件(库存200件)
支付方式:
货到付款
| LV商务系列/教育投影机LV-7490 | ||
| LCD面板尺寸 | 0.63英寸 | |
| 亮度* | 4000流明 | |
| 分辨率 | 1024×768 XGA | |
| 对比度 | 2000:1 | |
| 光学变焦倍数 | 1.2倍 | |
| 投影尺寸 | 40"~300" | |
| F值/焦距 | F1.6-1.76/22.3-26.8毫米 | |
| 投影距离 | 1.4米-12.7米 | |
| 梯形校正范围 | +/-30度 垂直(自动梯形校正+/-20度) | |
| 投影灯类型 | 245-UHP | |
| 网络功能 | — | |
| 端口 | Mini D-sub15/RCA/Mini jack/2RCA/Dsub9/RJ45 | |
| 尺寸(宽×高×厚) | 350×87.5×254.4毫米 | |
| 重量 | 3.3千克 | |
*依照ISO21118标准:该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
| 投影距离及图像尺寸 | |||||||
![]() | |||||||
| 投影距离与投影尺寸(长宽比4:3) | ||||
| 屏幕尺寸(英寸) | 投影距离(米) | H1(米) | H2(米) | |
| 广角端(W) | 远摄端(T_) | |||
| 40 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
| 50 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 0.1 |
| 60 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 0.1 |
| 70 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 0.1 |
| 80 | 2.8 | 3.4 | 1.1 | 0.1 |
| 90 | 3.2 | 3.8 | 1.2 | 0.1 |
| 100 | 3.5 | 4.2 | 1.4 | 0.2 |
| 110 | 3.9 | 4.7 | 1.5 | 0.2 |
| 120 | 4.2 | 5.1 | 1.6 | 0.2 |
| 130 | 4.6 | 5.5 | 1.8 | 0.2 |
| 140 | 4.9 | 5.9 | 1.9 | 0.2 |
| 150 | 5.3 | 6.4 | 2.1 | 0.2 |
| 160 | 5.6 | 6.8 | 2.2 | 0.2 |
| 170 | 6.0 | 7.2 | 2.3 | 0.3 |
| 180 | 6.4 | 7.6 | 2.5 | 0.3 |
| 190 | 6.7 | 8.1 | 2.6 | 0.3 |
| 200 | 7.1 | 8.5 | 2.7 | 0.3 |
| 210 | 7.4 | 8.9 | 2.9 | 0.3 |
| 220 | 7.8 | 9.3 | 3.0 | 0.3 |
| 230 | 8.1 | 9.8 | 3.2 | 0.4 |
| 240 | 8.5 | 10.2 | 3.3 | 0.4 |
| 250 | 8.8 | 10.6 | 3.4 | 0.4 |
| 260 | 9.2 | 11.0 | 3.6 | 0.4 |
| 270 | 9.6 | 11.5 | 3.7 | 0.4 |
| 280 | 9.9 | 11.9 | 3.8 | 0.4 |
| 290 | 10.3 | 12.3 | 4.0 | 0.4 |
| 300 | 10.6 | 12.7 | 4.1 | 0.5 |
*(屏幕尺寸单位=英寸;距离= 米)
*这里提供的数字仅供参考。 真实尺寸在安装时可能会稍有不同。




