数码照相机 佳能M10
市场价: ¥3,789.47
价格: ¥3,157.89
会员价: 登录后查看是否享受该优惠
标签(TAG):
销售情况: 售出 0 件(0 条评论)
所在地区: 中国 江苏省 南通
价格: ¥3,157.89
会员价: 登录后查看是否享受该优惠
满¥0.00元包邮
品牌: 佳能标签(TAG):
销售情况: 售出 0 件(0 条评论)
所在地区: 中国 江苏省 南通
- 购买数量:
- 件(库存500件)
支付方式:
货到付款
类型
类型 | 单镜头无反光镜的自动对焦/自动曝光数码相机 |
记录媒体 | SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡 ※ 兼容UHS-I |
图像感应器尺寸 | 约22.3×14.9毫米 |
兼容镜头 | 佳能EF-M、EF※和EF-S※镜头 ※ 需要卡口适配器EF-EOS M。 (35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍) |
镜头卡口 | 佳能EF-M卡口 |
图像感应器
类型 | CMOS图像感应器(支持Hybrid CMOS AF II) |
有效像素 | 约1800万像素(总像素约1850万) |
长宽比 | 3:2 |
除尘功能 | 自动,手动 |
记录系统
记录格式 | 相机文件系统设计规则2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
图像类型 | JPEG、RAW (14位,佳能原创) 可以同时记录RAW+JPEG |
记录像素 | L(大):约1790万像素(5184 × 3456) M(中):约1240万像素(4320 × 2880) S1(小1):约550万像素(2880 × 1920) S2(小2):约350万像素(2304 × 1536) S3(小3):约35万像素(720 × 480) RAW :约1790万像素(5184 × 3456) |
创建文件夹 | 每日、每月 |
文件编号 | 连续编号、自动重设 |
拍摄期间的图像处理
照片风格 | 自动、标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
白平衡 | 自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义 ※具备白平衡矫正功能 |
创意辅助 | 背景、亮度、反差、饱和度、色调、单色 |
降噪 | 可应用于长时间曝光、高ISO感光度拍摄 |
自动图像亮度校正 | 自动亮度优化 |
高光色调优先 | 具备 |
镜头像差校正 | 周边光量校正、色差校正 |
自动对焦
类型 | Hybrid CMOS AF II (面部+追踪、单点自动对焦) |
对焦模式 | 单次自动对焦、伺服自动对焦 |
对焦亮度范围 | EV 1 ~ 18 (23℃、ISO 100、使用EF-M 22mm f/2 STM时) |
自动对焦辅助光 | 内置(LED指示灯) |
曝光控制
测光模式 | 使用图像感应器的实时测光 ・评价测光 ・局部测光 ・点测光 ・中央重点平均测光 |
测光范围 | EV 1 ~ 20 (23℃、ISO 100) |
曝光控制 | 程序自动曝光(场景智能自动、混合式自动、创意辅助、自拍人像、人像、风景、微距、运动、食物、手持拍夜景、HDR高反差景物、程序)、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光 |
ISO感光度 (推荐的曝光指数) | 手动设置时:ISO 100-12800,并可扩展至ISO 25600 自动设置时:ISO 100-12800 ※选择P、Tv、Av、M及短片模式时,可设置自动ISO感光度的上限值(ISO 400/800/1600/3200/6400/12800) |
曝光补偿 | 手动:在±3级间以1/3级为单位调节 |
自动曝光锁 | 自动:在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用 手动:通过自动曝光锁按钮 |
快门
类型 | 电子控制焦平面快门 |
快门速度 | 1/4000秒至30秒(总快门速度范围,可用范围随拍摄模式而异)、闪光同步速度最高为1/200秒 |
驱动系统
驱动模式 | 单拍、连拍 |
连拍速度 | 单拍AF时:最高约4.6张/秒 |
最大连拍数量 | JPEG:约1000张 RAW:约7张 RAW+JPEG 大/精细:约4张 ※根据佳能测试标准(ISO 200、照片风格:使用标准设置)测量而得,使用符合佳能测试标准的16GB UHS-I存储卡。 |
自拍模式 | 关闭、自拍定时器:10秒、自拍定时器:2秒、自定义计时器 |
闪光灯
内置闪光灯 | 可收回、手动弹出闪光灯 闪光指数:约5(ISO 100,以米为单位) 闪光覆盖范围:约15mm镜头视角(35毫米换算相当于约24mm) 回电时间约3秒 |
闪光测光 | E-TTL II自动闪光 |
闪光曝光补偿 | ±2级间以1/3级为单位调节 |
闪光曝光锁 | 具备 |
静止图像拍摄
长宽比设置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
对焦模式 | AF、MF、AF+MF(手动对焦,以及AF+MF模式中的手动对焦:能放大约5倍/10倍且支持手动对焦峰值) |
连续自动对焦 | 具备 |
触摸快门 | 具备 |
显示网格线 | 2种类型 |
景深预览 | 具备 |
短片拍摄
记录格式 | MP4 |
短片压缩 | MPEG-4 AVC/H.264 可变(平均)比特率 |
音频记录格式 | MPEG-4 AAC-LC |
记录尺寸和帧频 | 1920×1080(全高清):30p/25p/24p 1280×720(高清):60p/50p 640×480(标清):30p/25p ※ 30p:29.97帧/秒,25p:25.00帧/秒,24p:23.98帧/秒,60p:59.94帧/秒,50p:50.00帧/秒 |
文件尺寸 | 1920×1080(30p/25p/24p):约172.6MB/分钟 1280×720(60p/50p):约115.4MB/分钟 640×480(30p/25p):约22.4MB/分钟 |
对焦方式 | Hybrid CMOS AF II(面部+追踪、单点自动对焦) |
对焦亮度范围 | EV 1 ~ 20 (23℃、ISO 100) |
对焦模式 | AF、MF、AF+MF(单次自动对焦后手动对焦) ※手动对焦,以及AF+MF模式中的手动对焦:支持手动对焦峰值 |
伺服自动对焦 | 可暂停和再继续 |
测光模式 | 评价测光 |
曝光控制 | 短片用程序自动曝光、短片用手动曝光、微缩景观效果短片、静止图像模式的短片拍摄 |
曝光补偿 | 在±3级间以1/3级为单位调节 |
ISO感光度 (推荐的曝光指数) | 自动下:ISO 100 - 6400之间设置 手动下:ISO 100 - 6400之间设置,可扩展为“H”(相当于ISO 12800) |
微缩景观效果短片 | 具备 |
录音 | 具备内置立体声麦克风 可调节录音电平、具备风声抑制功能、具备衰减器功能 |
显示网格线 | 2种类型 |
拍摄静止图像 | 可以 |
液晶监视器
类型 | TFT彩色液晶监视器 |
监视器尺寸和点数 | 宽屏,3.0〃(3:2),约104万点 |
亮度调节 | 手动(5级) |
角度调节 | 向上翻转约180° |
界面语言 | 25种(含简体中文) |
功能介绍 | 可显示 |
回放
图像显示格式 | 单张图像显示、单张图像+信息显示(基本信息、拍摄信息、柱状图、镜头信息、照片风格、降噪和校正数据)、6张/12张/42张/110张图像索引、图像可旋转 |
放大显示 | 约1.5 倍 - 10倍 |
高光警告 | 曝光过度的高光区域闪烁 |
图像浏览方法 | 单张图像、跳转(按10或100张图像、按拍摄日期、按人物、按短片、按静止图像、按评分)、滚动显示 |
图像旋转 | 具备 |
评分 | 具备 |
图像搜索 | 按评分、按拍摄日期、按人物、按静止图像/短片/短片摘要 |
短片回放 | 可以 |
图像保护 | 具备 |
幻灯片播放 | 全部图像、通过图像搜索筛选图像 |
图像的后期处理
创意滤镜 | 颗粒黑白、柔焦、鱼眼效果、油画效果,水彩画效果、玩具相机效果、微缩景观效果 |
调整尺寸 | 具备 |
红眼校正 | 具备 |
直接打印
兼容打印机 | 兼容PictBridge的打印机(USB和无线LAN) |
可打印图像 | JPEG、RAW(表示用JPEG)、MP4 |
打印命令 | 兼容DPOF1.1版 |
自定义功能
自定义功能 | 6种 |
版权信息 | 可输入和包含该信息 |
接口
数码端子 | 用于计算机通讯和Pictbridge直接打印(相当于Hi-Speed USB规格) |
HDMI mini 输出端子 | C型(自动切换分辨率) |
Wi-Fi(无线局域网)
符合标准 | IEEE802.11b/g/n |
传输方式 | DS-SS 调制(IEEE802.11b) OFDM 调制(IEEE802.11g/n) |
传输范围 | 约15米 ※与智能手机、平板电脑通讯时。 ※在传输和接收天线之间没有障碍物、遮挡物,并且没有其他设备的电波干扰时。 |
传输频率(中央频率) | 2412-2462MHz:频道 1-11 |
连接方式 | 基础结构模式※、相机接入点模式、点对点模式 ※支持 Wi-Fi 保护设置 |
安全 | 认证方式:开放式、共享秘钥、WPA-PSK 和 WPA2-PSK 加密:WEP、TKIP 和 AES |
局域网功能
在相机之间传输图像 | 传输一张图像、传输所选图像、传输调整尺寸的图像 |
连接至智能手机 | 通过智能手机浏览、操作与接收图像 向NFC连接的智能手机发送图像 通过智能手机遥控相机 |
从Wi-Fi打印机打印 | 向支持Wi-Fi的打印机传输待打印图像 |
用媒体播放器观看图像 | 可使用兼容DLNA的媒体播放器观看图像 |
电源
电池 | 电池LP-E12(1节) ※ 可以通过交流电适配器套装ACK-E12使用交流电 |
电池拍摄能力 (基于CIPA测试标准) | 23℃时约255张、0℃时约210张 ※ 使用充满电的电池LP-E12 |
短片拍摄时间 | 23℃时约1小时45分钟 0℃时约1小时40分钟 ※ 使用充满电的电池LP-E12 |
尺寸和重量
尺寸(宽×高×厚) | 约108×66.6×35毫米 |
重量 | 约301克(CIPA方针:包括机身、电池、存储卡) 约265克(仅机身) |
操作环境
工作温度范围 | 0 ℃ ~ 40℃ |
工作湿度范围 | 85%或更小 |
电池LP-E12
类型 | 可充电锂电池 |
额定电压 | 7.2 V DC |
电池容量 | 875毫安时 |
工作温度范围 | 充电期间:5℃ ~ 40℃ 拍摄期间:0℃ ~ 40℃ |
工作湿度范围 | 85%或更小 |
尺寸(宽×高×厚) | 约32.5 × 12.5 × 48.5毫米 |
重量 | 约35克 |
电池充电器LC-E12C
兼容电池 | 电池LP-E12 |
充电时间 | 约2小时(23℃时) |
输入电压 | 100 - 240 V AC(50/60 Hz) |
输出电压 | 8.4 V DC/540毫安时 |
工作温度范围 | 5℃ ~ 40℃ |
工作湿度范围 | 85%或更小 |
尺寸(宽×高×厚) | 约65 × 25.5 × 90毫米 |
重量 | 约76克(不含电源线) |
※上述所有数据均基于佳能测试标准和CIPA(相机影像机器工业协会)测试标准及方针。
※ 上述列出的尺寸、最大直径、长度和重量基于CIPA方针(只有相机机身重量除外)。
※ 产品规格及外观如有变化,恕不另行通知。
※ 如果相机上装有非佳能镜头时发生故障,请咨询相应的镜头制造商。
※ 上述列出的尺寸、最大直径、长度和重量基于CIPA方针(只有相机机身重量除外)。
※ 产品规格及外观如有变化,恕不另行通知。
※ 如果相机上装有非佳能镜头时发生故障,请咨询相应的镜头制造商。