扫描仪富士通S1100i
市场价: ¥1,844.40
价格: ¥1,525.00
会员价: 登录后查看是否享受该优惠
标签(TAG):
销售情况: 售出 0 件(0 条评论)
所在地区: 中国 江苏省 南通 崇川区
价格: ¥1,525.00
会员价: 登录后查看是否享受该优惠
满¥0.00元包邮
品牌: 富士通标签(TAG):
销售情况: 售出 0 件(0 条评论)
所在地区: 中国 江苏省 南通 崇川区
- 购买数量:
- 件(库存100件)
支付方式:
货到付款
产品名称 | ScanSnap S1100i | |
---|---|---|
一般技术规格 | ||
扫描仪类型 | 单张、单面、彩色扫描,CDF(连续送纸) | |
扫描模式 | 彩色/灰度/黑白/自动检测 | |
图像传感器 | CIS(彩色图像传感器)x 1 | |
光源 | 3 色 LED(红/绿/蓝) | |
光学分辨率 | 600 dpi | |
扫描速度(1) (A4纵向/交流适配器) | 自动模式(2) | 单面: 7.5 秒/张 |
普通模式 | 7.5 秒/张 | |
精细模式 | 7.5 秒/张 | |
超精细模式 | 7.5 秒/张 | |
最佳模式 | 35 秒/张 | |
纸张大小 | 普通模式 | A4、A5、A6、B5、B6、名片、明信片、Letter、Legal 和自定义大小。 最大: 216 mm x 360 mm (8.5 in. x 14.17 in.), 最小: 25.4 mm x 25.4 mm (1 in. x 1 in.),根据纸张长度自动检测纸张类型。 |
普通模式(使用文档护套) | 使用文档护套不仅可扫描以上列举的纸张,也可扫描 A3、B4、279 mm X 431.7 mm (11 in. x 17 in.) 和相片。 | |
加长扫描(3) | 最长:216 x 863 mm (8.5 in. x 34 in.)(300 dpi 或更低) | |
纸张重量(厚度) | 纸张:52 g/㎡ 至 209 g/㎡(14 lb. 至 56 lb.)(直通道) 纸张:52 g/㎡ 至 80 g/㎡(14 lb. 至 20 lb.)(U 型通道) 卡片:纵向或横向(直通道) 无浮字卡:0.76 mm 或更小 浮字卡:0.76 mm + 0.48 mm | |
纸张放置 | 正面向上 | |
接口(4) | USB 2.0(兼容 USB 1.1) | |
电源要求 | 5 V / 0.5 A(1 个插口) | |
电源功耗 | 操作状态:2.5 W 或更低 休眠状态:1 W 或更低 自动待机(关闭)状态:低于 0.5 W | |
操作环境 | 温度 | 5 ℃ 至 35 ℃(41 °F 至 95 °F) |
相对湿度 | 20% 至 80%(无凝结) | |
体积 (W x D x H)(5) | 273 mm x 47.5 mm x 34 mm (10.74 in. x 1.87 in. x 1.33 in.) | |
设备重量 | 350 g(0.77 lb. 或 12.34 盎司) | |
遵循的环保标准 | 遵循 STAR® Compliant / RoHS | |
驱动 | ScanSnap 特殊驱动(不支持 TWAIN/ISIS®) | |
随机附件 | 入门指南、安装光盘、USB 线 (2.0 m) |
- 由于系统环境不同,扫描速度可能会有所不同。 扫描速度是指从“开始进纸”到“纸张完全输出”的时间,不包括预先抓纸和按下扫描按钮。 因为在按下扫描按钮后,扫描仪需要预热。*预热时间:从准备状态:小于 2 秒(从打开进纸斜槽起小于 3 秒)。
- 长度小于等于 148 mm 的纸张,可以使用“超精细模式”扫描,其它文件以“精细模式”扫描。
- ScanSnap S1100i 能够扫描长度大于 A4 的纸张。 此功能除在“最佳模式”外,在其它模式中都可使用。
- 只有使用本产品配备的 USB 线,才能使配有 USB 3.0 的电脑以 USB 2.0 工作。
- 出纸板合起。